<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>hyeontae.dev</title>
		<link>https://htbae.github.io/ko</link>
		<description>개발자 hyeontae의 기술 블로그입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 12:30:00 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://htbae.github.io/ko/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>서버 마이그레이션 기록: OS 업그레이드</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/ops/2026-02-10-server-migration</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/ops/2026-02-10-server-migration</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
			<description>지원이 종료된 CentOS 7.9 환경에서 개발 서버를 운영하던 중, 커널 버전 문제로 파이썬 라이브러리 설치가 실패하는 이슈가 발생했다. 당장의 처리는 가능하겠지만, 장기적인 운영 안정성을 고려했을 때 OS 업그레이드가 시급하다 느꼈다. 일반적인 OS라면 다음 버전으로 업그레이드가…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>하루 한 글 작성, 가능한가</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/life/2026-01-26</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/life/2026-01-26</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:44:11 GMT</pubDate>
			<description>책을 많이 읽지 않아서인지 말주변이 부족해서인지 아니면 여유가 없어서인지~ 짧은 글 하나를 작성하는데도 에너지가 많이 소비되는 듯 하다. 배울 것도 많고 할 것도 많고 늘 시간은 부족한데 그래도 천천히 복기하는 느낌으로 글 작성하면서, 금방 지치지 말고 길게 블로그 운영을 해보자.…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Spring: 백엔드 아키텍처에 대한 고찰</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/web/2026-01-26-backend-architecture</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/web/2026-01-26-backend-architecture</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:30:00 GMT</pubDate>
			<description>백엔드 아키텍처에 대해 고민은 오래전부터 했었다. 초기에는 단순한 계층구조(Layered Architecture)를 배우고 시작했으나, 시스템이 커질 수록 결합도가 높아지는 문제를 확인하고 이를 해결하기 위해 멀티 모듈 구조를 도입했다. 그리고 최근에는 도메인 중심의 개발을 위해 클린…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Nextflow 기초: 프로세스(Process)</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/data/2026-01-21-nextflow-process</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/data/2026-01-21-nextflow-process</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:20:00 GMT</pubDate>
			<description>프로세스(Process) 는 Nextflow 워크플로우에서 실제 작업이 일어나는 최소 단위다. 각 프로세스는 독립적인 작업 환경(격리된 디렉토리)에서 실행되며, 앞서 배운 채널을 통해 데이터를 입력받고 결과를 다시 채널로 반환한다. 채널이 데이터라는 원재료를 운반하는 &apos;컨베이어 벨트&apos;…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Nextflow 기초: 채널(Channel)</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/data/2026-01-20-nextflow-channel</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/data/2026-01-20-nextflow-channel</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:30:00 GMT</pubDate>
			<description>채널(Channel) 은 Nextflow 데이터 흐름(Dataflow)을 담당하는 핵심 개념이다. 프로세스 간 데이터를 전달하는 통로로, Nextflow 환경에서는 모든 프로세스가 독립적으로 실행되기 때문에, 이 채널을 통해 데이터를 주고받으며 전체 워크플로우의 순서를 제어할 수 있게…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2026-01-20-channels.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Nextflow 기초: 개념 및 특징 정리</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/data/2026-01-18-nextflow-intro</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/data/2026-01-18-nextflow-intro</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 04:30:00 GMT</pubDate>
			<description>회사에서 파이프라인 작업을 다루는 서비스가 많아짐에 따라, 이를 더 효율적이고 체계적으로 관리할 방법이 필요해졌다. 이를 위해 학습하게 된 Nextflow에 대한 내용을 정리해 보고자 한다. Nextflow는 데이터 집약적인 워크플로우를 효율적으로 구축하고 관리하기 위한 오픈소스…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2026-01-19-execution-abstraction.png" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog 자동 배포: GitHub Actions CI/CD</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2026-01-09-github-action-ci-cd</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2026-01-09-github-action-ci-cd</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:44:00 GMT</pubDate>
			<description>글 작성이나 블로그 업데이트 횟수가 많지 않아 그냥 넘어가고 있었지만, Git Blog를 배포하는 과정에서 repository에 push하는 작업과 배포가 완전히 분리되어 있어 두 부분을 계속해서 신경 쓰며 관리하는 것이 너무 번거로웠다. GitHub에 CI/CD 기능이 있는 것은…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2026-01-09-screen.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>2026년 사내 개발자 학습 계획</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/life/2026-01-07</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/life/2026-01-07</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:12:11 GMT</pubDate>
			<description>사업에 필요한 기술들을 업무와 병행하며 따로 학습하는 시간을 가지면 좋겠다는 얘기가 있었다. 상반기를 목표로하는 대상 목록은 아래와 같은데: Nextflow: 대규모 데이터 분석 파이프라인을 재현 가능하고 효율적으로 설계·실행하기 위한 워크플로우 관리 도구…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (8): 국제화(2) - 본문 매칭과 언어 토글</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-08-16-globalization-2</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-08-16-globalization-2</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 09:31:00 GMT</pubDate>
			<description>이전 글에서는 pages/[lang]/...으로 프로젝트 구조를 개편하고, 동적 경로를 통해 언어별로 라우팅하는 작업을 진행했다. 그래서 현재는 주소창의 URL만 바뀔 뿐, 실제 내용은 언어에 맞춰 변하지 않는 상태다. 이번 포스팅에서는 현재 접속한 경로(lang)에 맞춰 적절한…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (7): 국제화(1) - 프로젝트 구조 설계 및 라우팅</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-08-16-globalization-1</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-08-16-globalization-1</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 03:15:00 GMT</pubDate>
			<description>아무래도 개발의 영역은 한 국가에 국한되지 않고 세계적으로 통용되다 보니, 국제화 기능을 넣으면 좋을 것 같기는 한데... 으음 이 부분이 정말 고민이 많이 됐다. 실제로 나 역시 영어로 된 문서도 많이 참고하고 있으니, 내가 공유하는 내용도 언어에 국한되지 않았으면 하는 바람은…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (4): 폰트 설정 및 최적화</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-10-font</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-10-font</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 09:20:00 GMT</pubDate>
			<description>보기 좋은 떡이 먹기도 좋다고, 블로그 인상에 폰트가 주는 영향은 상당히 크다고 생각된다. 이번 포스팅에서는 Next.js 환경에서 폰트를 불러오는 두 가지 방식(Google Fonts, Local Fonts)을 살펴보고자 한다. 사용할 폰트 조합: 코드 영역: Fira Code 본문…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (6): MDX 플러그인(rehype-pretty-code, shiki)</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-08-02-rehype</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-08-02-rehype</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 02:10:00 GMT</pubDate>
			<description>앞서 MDX을 도입하면서 컴포넌트를 통한 확장성을 확보해보았다. 이를 적용하는 과정에서 추가로 확인한 내용이 있는데, MDX는 다양한 플러그인을 활용하여 마크다운의 본문을 더 다채롭게 꾸밀 수 있게 해준다고 한다. 이번 글에서는 코드 하이라이팅을 위한 rehype 라이브러리를…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (5): MDX 도입과 데이터 독립성에 대한 고찰</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-25-mdx</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-25-mdx</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:50:00 GMT</pubDate>
			<description>현재 이 블로그는 마크다운 파일을 불러와 해석하고 렌더링하는 방식을 취하고 있다. 그래서 본문은 마크다운이 약속한 표준 태그들로만 구성되어 있다. 그러던 중 MDX(Markdown + JSX) 라는 재밌는 개념을 접했다. 마크다운 본문 중간에 React 컴포넌트를 직접 삽입하여 글을…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2025-07-25-mdx-test.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (3): 마크다운 포스팅 기능 구현</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-07-markdown</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-07-markdown</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:44:00 GMT</pubDate>
			<description>페이지 전환이 가능해졌으니, 레이아웃을 구성하여 블로그의 외형을 만들고자한다. 기본적인 레이아웃 구성을 아래와 같이 설계했는데, Header: 사이트 로고 및 네비게이션 바 (Navigation bar) Main: 페이지의 핵심 콘텐츠 (글 목록 또는 상세 내용) Footer: 저작권…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2025-07-07-markdown.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (2): 라우팅 구현</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-06-routing</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-06-routing</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 11:21:00 GMT</pubDate>
			<description>라우팅 방식에 대해 살펴보고자 하는데, 크게 어렵진 않았다. 먼저 Next.js에서 라우팅을 하는 방식으로 아래 두 가지를 확인할 수 있는데 App Router (새로운 방식, 디렉토리 기반) Pages Router (기존 방식, 파일 기반) 블로그는 정적 파일을 보여주는 방식으로도…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2025-07-06-screen.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>Next.js Git Blog (1): 개발 환경 구성</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-03-init-blog</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/blog/2025-07-03-init-blog</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 14:10:00 GMT</pubDate>
			<description>Next.js로 블로그를 만들면서 새롭게 알게 된 기술적인 내용들과, 구성 과정에서 고민했던 부분을 기록하고 공유하고자 한다. 먼저 간단히 Next.js에 대해 짚고 넘어가자면, React 기반의 웹 애플리케이션을 서버 사이드 렌더링(SSR) 및 정적 사이트 생성(SSG) 형태로 만들…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/images/2025-07-03-screen.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>일과 및 블로그 개선사항 정리</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/life/2025-07-04</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/life/2025-07-04</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 13:24:46 GMT</pubDate>
			<description>점심 먹고 돌아오는 길에 차장님과 블로그 관련 얘기를 나눴는데, 마크다운 편집툴로 옵시디언(Obsidian) 이란 프로그램에 대해 말씀해주셨다. 지금처럼 VSCode에서 직접 작성하는 것 보다 얼마나 좋을지는 잘 모르겠지만 한 번 시간 내서 확인해보는 것도 좋을 것 같다. 그리고…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
		<item>
			<title>개발 블로그 시작</title>
			<link>https://htbae.github.io/ko/life/2025-07-03</link>
			<guid>https://htbae.github.io/ko/life/2025-07-03</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 15:00:00 GMT</pubDate>
			<description>개발 블로그를 시작했다.👏👏 예전부터 블로그를 만들고 싶었고 구상은 꽤 오래 했었는데, 이제 시작을 해보고자 한다. 개발은 익숙한 React로 시작하고 싶어 Gatsby를 선택했는데, 찾아보니 완성도 높은 Git 블로그 템플릿이 정말 많았고 속성만 바꾸면 쉽게 블로그를 만들 수…</description>
			<enclosure url="https://htbae.github.io/profile.jpg" type="image/jpeg" length="0" />
		</item>
	</channel>
</rss>
